橡套電纜
一、執(zhí)行標準GB/T5013-2008二、產(chǎn)品特點及用途本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為450/750V及以下動力、家用電器及各種移動式野外電氣設備的電力傳輸。三、產(chǎn)品型號及名稱型號產(chǎn)品名稱敷設場合及要求
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行過程質(zhì)量控制,注重質(zhì)量,多方面檢測!
- 合理的價格:有效的內(nèi)部成本控制,降低費用,服務客戶!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:0550-2406812
- 手機:17856844858
- 郵箱:13605508812@139.com
Description
一 、執(zhí)行標準
GB/T5013-2008
二、產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為450/750V及以下動力、家用電器及各種移動式野外電氣設備的電力傳輸。
三、產(chǎn)品型號及名稱
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 敷設場合及要求 | 額定電壓V | 芯 數(shù) | 標稱截面mm2 | 導體長期允許工作溫度 ℃ |
RX | 橡皮絕緣編織軟電線 | 連接室內(nèi)照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3,0.4,0.5,2.5,4 | 65 |
245IEC 51(RX) | 編織軟線 | 連接室內(nèi)照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.75~1.5 | 65 |
RXS | 橡皮絕緣編織雙絞軟電線 | 連接室內(nèi)照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2 | 0.3~4 | 65 |
RXH | 橡皮絕緣橡皮保護層總編織圓形軟電線 | 連接室內(nèi)照明燈具、家用電器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~4 | 65 |
YQ | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
YQW | 戶外輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具,具有耐氣候性和一定的耐油性 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
245IEC 53(YZ) | 普通強度橡套軟線 | 用于各種移動電器設備和工具,能承受一般的機械外力作用。 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZ | 中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YZB | 中型橡套扁形軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | 65 |
245IEC 57(YZW) | 普通氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套軟線 | 用于各種移動電器設備和工具,并具有耐氣候和耐油性能 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZW | 戶外中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具,具有耐氣候性和一定的耐油性 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YC | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具,能承受較大的機械外力作用。 | 450/750 | 1 2 3、4 5 3+1 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 | 65 |
245IEC 66(YCW) | 重型氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套軟電纜 | 連接各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用,并具有耐氣候和耐油性能。 | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 | 65 |
YCW | 戶外重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具,能承受較大的機械外力作用,并具有耐氣候和耐油性能。 | 450/750 | 2 3, 3+1 | 35~95 120~150 2.5~150 | 65 |
瀏覽:
上一篇:無
下一篇:鋼帶鎧裝電力電纜YJV22